Bu politika, Google Play'de yayımlanan Pixel Daily Puzzles mobil oyununun (paket adı com.noirpixel.pixeldailypuzzles, "Uygulama") hangi verileri işlediğini, neden işlediğini ve haklarınızı açıklar. Uygulama hesap oluşturmanızı istemez; ad, e-posta, telefon numarası gibi kimlik bilgileri toplamaz. Uygulama içinde sizi ayırt etmek için cihazınızda rastgele üretilen, kimliğinizle ilişkilendirilemeyen bir anonim kimlik kullanılır.
| Veri | Kaynak | Amaç |
|---|---|---|
| Oyun ilerlemesi (biten bölümler, süreler, seri, XP, ayarlar) | Uygulamanın kendisi | Yalnızca cihazınızda saklanır. Bulut kaydını açarsanız Google hesabınızla ilişkili olarak Google Play Games'te de tutulur (aşağıda). |
| Anket cevapları ("Günün anketi" kartına yazdığınız kısa cevaplar) ve anonim kimlik | Uygulama → sunucumuz (Google Firebase) | "Popüler Cevap" oyununun bölümlerini oyuncuların toplu cevaplarından üretmek. Cevaplar toplanır, sayılır ve yalnızca yüzde olarak gösterilir; tek tek cevaplar hiçbir oyuncuya gösterilmez. Lütfen cevaplara kişisel bilgi yazmayın. |
| Çizimleriniz ("Çiz Puanla" modu: vektör darbeleri), verdiğiniz puanlar, şikayetler, engellemeler ve anonim kimlik | Uygulama → sunucumuz (Google Firebase) | Çizimleri diğer oyunculara puanlatmak, günün kazananlarını hesaplamak, uygunsuz içeriği kaldırmak. Çizimler herkese açık içeriktir: aynı gün çizen diğer oyuncular ve kazananlar listesi görebilir. Takma ad olarak "Çizer #1234" gibi anonim bir etiket kullanılır (Play Games'e giriş yaparsanız oradaki takma adınız). |
| Bölüm tamamlanma sayaçları (hangi bölümü kaç kişinin bitirdiği) | Uygulama → sunucumuz | Koleksiyondaki "nadirlik" göstergesi. Yalnızca toplam sayı tutulur. |
| Uygulama örneği kimliği, cihaz modeli, işletim sistemi sürümü, ülke, uygulama içi olaylar (bölüm başladı/bitti, ipucu kullanıldı, reklam izlendi gibi) | Google Firebase Analytics | Oyunların nasıl oynandığını anlamak ve zorluğu dengelemek. Olaylar kişisel bilgi içermez. |
| Çökme kayıtları (hata yığını, cihaz bilgisi) | Firebase Crashlytics | Hataları bulup düzeltmek. |
| Reklam kimliği (Android Advertising ID), cihaz bilgisi, yaklaşık konum (IP'den) | Google AdMob ve reklam ortakları | Ödüllü reklamları (arşiv bölümü, ipucu) göstermek. AB/İngiltere'de Google'ın izin formu (UMP) ile onayınız alınır; kişiselleştirilmemiş reklamı seçebilirsiniz. VIP üyeler reklam görmez. |
| Satın alma belirteci, ürün kimliği | Google Play Faturalandırma | Uygulama içi satın almaları (VIP aboneliği / kalıcı VIP, ipucu) teslim etmek ve doğrulamak. Ödeme bilgilerinizi Google işler; biz görmeyiz. |
| Play Games oyuncu kimliği ve takma adı, başarımlar, sıralama puanları, bulut kayıt dosyası | Google Play Games Services (yalnızca giriş yaparsanız) | Başarımları ve günlük sıralamayı göstermek, ilerlemenizi cihazlar arasında taşımak. Giriş isteğe bağlıdır; Play Games ayarlarından uygulamanın erişimini kaldırabilirsiniz. |
| "Yardım / Bildir" ile gönderdiğiniz e-posta (metniniz; taslağa eklenen uygulama sürümü, cihaz modeli, dil ve bölüm kimliği) | E-posta uygulamanız → bize | Sorununuzu çözmek. E-posta adresiniz yalnızca yanıt vermek için kullanılır. |
Veriler yalnızca yukarıdaki hizmet sağlayıcılarla (Google LLC ve reklam ortakları) kendi politikaları çerçevesinde paylaşılır. Verilerinizi satmayız, pazarlama amacıyla üçüncü taraflara vermeyiz. Çizimleriniz ve anonim takma adınız, oyunun bir parçası olarak diğer oyunculara gösterilir. İlgili politikalar: Google Gizlilik Politikası, Firebase, AdMob.
Anket cevapları, sayıldıktan sonra en fazla 12 ay ham hâlde tutulur; toplu yüzdeler kalıcıdır. Çizimler 90 gün sonra sunucudan silinir (kazanan çizimler galeride kaldığı sürece saklanır; kendi çiziminizi istediğiniz zaman silebilirsiniz). Analitik ve çökme verileri Google Firebase'de en fazla 14 ay saklanır. Reklam verileri ilgili ortakların politikalarına tabidir. Cihazınızdaki ilerleme siz silene kadar kalır. Play Games bulut kaydı, Google hesabınızda siz oyunun verisini silene kadar (Play Games uygulaması → Ayarlar → Oyun verilerini sil) saklanır.
Çizimler ve anket cevapları kullanıcı içeriğidir. Her çizimde "Şikayet et" ve "Bu çizeri engelle" bulunur; eşiği aşan şikayetler çizimi hemen listelerden kaldırır ve incelemeye alır. Uygunsuz, siyasi, hakaret içeren veya spam içerik kaldırılır; tekrarlayan ihlalcilerin içerikleri yayılmaz. Şikayet ve engelleme kayıtları bu amaçla tutulur.
Uygulama 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. Bilerek çocuklardan veri toplamayız. Bir çocuğun veri sağladığını düşünüyorsanız bize yazın; veriyi sileriz.
Hangi verilerinizin işlendiğini öğrenme, düzeltilmesini veya silinmesini isteme, işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz. Talep için iletisim.noirpixel@gmail.com adresine yazın; anonim kimliğiniz Hakkında ekranında görünür ve talebinizi eşleştirmemizi sağlar. Reklam kişiselleştirmesini Android ayarlarından ("Reklam kimliğini sıfırla / kişiselleştirmeyi kapat") veya uygulama içi "Gizlilik seçenekleri" düğmesinden değiştirebilirsiniz. Analitik toplamaya cihaz düzeyinde itiraz için uygulamayı kaldırmanız yeterlidir; cihazdaki tüm veri de silinir. Uygulama içi Hakkında → "Verilerimi sil" düğmesi yerel kaydı siler ve sunucudaki verileriniz için silme talebi taslağı açar. Ayrıntı: Verilerimi sil.
Veriler Google'ın altyapısında şifreli bağlantılarla iletilir ve saklanır. Sunucuya kimliğinizle ilişkilendirilebilecek bir bilgi gitmez.
Bu politika güncellendiğinde yürürlük tarihi değiştirilir ve önemli değişiklikler uygulama içinde duyurulur.
This policy explains what data the Pixel Daily Puzzles mobile app published on Google Play (package com.noirpixel.pixeldailypuzzles, the "App") processes, why, and what your rights are. The App does not require an account and does not collect identifying information such as your name, e-mail address or phone number. To tell players apart it uses a random anonymous ID generated on your device, which cannot be linked to your identity.
| Data | Source | Purpose |
|---|---|---|
| Game progress (finished levels, times, streak, XP, settings) | The App itself | Stored only on your device. If you enable cloud save it is also kept in Google Play Games, tied to your Google account (see below). |
| Survey answers (the short answers you type into the "Survey of the day" card) and the anonymous ID | The App → our server (Google Firebase) | Building the "Top Answers" game levels from players' combined answers. Answers are aggregated, counted and shown only as percentages; no individual answer is ever shown to another player. Please do not put personal information in an answer. |
| Your drawings ("Draw & Rate" mode: vector strokes), the ratings you give, reports, blocks and the anonymous ID | The App → our server (Google Firebase) | Letting other players rate the drawings, computing the day's winners and removing inappropriate content. Drawings are public content: other players who drew that day and the winners list can see them. An anonymous tag such as "Artist #1234" is shown as the name (your Play Games nickname if you sign in). |
| Level completion counters (how many players finished each level) | The App → our server | The "rarity" indicator in the collection. Only totals are kept. |
| App instance ID, device model, OS version, country, in-app events (level started/finished, hint used, ad watched, etc.) | Google Firebase Analytics | Understanding how the games are played and balancing difficulty. Events contain no personal information. |
| Crash reports (stack trace, device information) | Firebase Crashlytics | Finding and fixing bugs. |
| Advertising ID (Android Advertising ID), device information, approximate location (from IP) | Google AdMob and its ad partners | Serving rewarded ads (archive levels, hints). In the EU/UK your consent is collected through Google's consent form (UMP); you may choose non-personalised ads. VIP members see no ads. |
| Purchase token, product ID | Google Play Billing | Delivering and verifying in-app purchases (VIP subscription / lifetime VIP, hints). Google processes your payment details; we never see them. |
| Play Games player ID and nickname, achievements, leaderboard scores, cloud save file | Google Play Games Services (only if you sign in) | Showing achievements and the daily leaderboard, and carrying your progress across devices. Signing in is optional; you can revoke the App's access in your Play Games settings. |
| The e-mail you send through "Help / Report" (your text; the draft includes app version, device model, language and level ID) | Your e-mail app → us | Solving your issue. Your e-mail address is used only to reply. |
Data is shared only with the service providers above (Google LLC and its ad partners) under their own policies. We do not sell your data or hand it to third parties for marketing. Your drawings and anonymous tag are shown to other players as part of the game. Relevant policies: Google Privacy Policy, Firebase, AdMob.
Raw survey answers are kept for at most 12 months after counting; aggregated percentages are permanent. Drawings are deleted from the server after 90 days (winning drawings stay while they are in the gallery; you can delete your own drawing at any time). Analytics and crash data is retained by Google Firebase for at most 14 months. Advertising data is subject to the partners' policies. Progress on your device stays until you delete it. The Play Games cloud save is kept in your Google account until you delete the App's data (Play Games app → Settings → Delete game data).
Drawings and survey answers are user content. Every drawing has "Report" and "Block this artist"; reports above a threshold remove the drawing from all lists at once and queue it for review. Inappropriate, political, abusive or spam content is removed; repeat offenders' content is not distributed. Report and block records are kept for that purpose.
The App is not directed at children under 13 and we do not knowingly collect data from them. If you believe a child has provided data, contact us and we will delete it.
You have the right to know what data is processed about you, to request correction or deletion, and to object to processing. Write to iletisim.noirpixel@gmail.com; your anonymous ID is shown on the About screen and lets us match your request. You can change ad personalisation in your Android settings ("Reset advertising ID / opt out of personalisation") or through the in-app "Privacy options" button. To stop analytics collection at the device level, uninstall the App; this also deletes all local data. The in-app About → "Delete my data" button wipes the local save and opens a deletion request draft for your server-side data. Details: Delete my data.
Data is transmitted and stored on Google's infrastructure over encrypted connections. Nothing that could identify you is sent to the server.
When this policy changes, the effective date is updated and material changes are announced in the App.